Cố vấn viên chức <Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020>
| Chủ tịch Hội đồng quản trị | Yuji Aikawa |
|---|---|
| Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch | Koji Higashi |
| Phó chủ tịch | Shinichiro Yanagida |
| Phó Chủ tịch | Masato Jogasaki |
| Giám đốc điều hành | Takeomi Sato |
| Giám đốc | Osamu Inami |
| Giám đốc | Hidehiko Kobayashi |
| Giám đốc | Akio Sato |
| Giám đốc | Ryoichi Ohno |
| Kiểm toán viên | Hiroo Wakita |
| Cố vấn | Hideki Terada |
| Cố vấn | Masami Kurokawa |
| Cố vấn | Toshiro Haga |
| Cố vấn | Masaaki Watari |
| Cố vấn thường trực | Mitsunya Enokida |
|---|---|
| Cố vấn | Kyoko Abe |
| Cố vấn | Tatsuya Eno |
| Cố vấn | Satoshi Matsumoto |
| Cố vấn | Akama Akio |
| Cố vấn | Satoshi Tsuchiya |
| Cố vấn | Shigeru Yamada |
| Cố vấn | Yuka Sugiyama |
| Cố vấn | Taeko Imai |
| Cố vấn | Tatsuya Okubo |
| Cố vấn | Sumi Matsuura |
| Cố vấn | Hirotaka Kawasaki |
Số lượng kỹ sư <Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020>
Đây là danh sách số lượng kỹ sư đang làm việc tại công ty chúng tôi Chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
| Bác sĩ | 16 | tên |
|---|---|---|
| Kỹ sư chuyên nghiệp | 223 | tên |
| Trợ lý kỹ sư | 54 | tên |
| Người khảo sát | 114 | tên |
| Trợ lý khảo sát | 52 | tên |
| Kỹ sư quản lý xây dựng công trình dân dụng hạng nhất | 144 | tên |
| Kỹ sư quản lý xây dựng cảnh quan hạng nhất | 32 | tên |
| Kỹ sư máy xây dựng | 6 | tên |
| RCCM | 201 | tên |
| Trưởng phòng công nghệ kỹ thuật nông nghiệp dân dụng | 1 | tên |
|---|---|---|
| Kỹ sư khảo sát địa chất | 127 | tên |
| Kỹ sư phòng chống trượt đất | 132 | tên |
| Kỹ sư kiểm soát xói mòn/quản lý mái dốc | 27 | tên |
| Máy đo môi trường | 1 | tên |
| Kế toán ngành xây dựng | 30 | tên |
| Kỹ sư xử lý thông tin | 28 | tên |
| Kỹ sư lâm nghiệp | 34 | tên |
| Nhà trồng trọt | 1 | tên |
